As on 2026-10-25 21:14
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 52,215.20 | -652.82 | -1.23% | 52,696.70 | 52,696.70 | 52,055.10 | 25-Oct 21:14 |
| S&P 500 | 7,623.68 | -39.75 | -0.52% | 7,637.18 | 7,660.15 | 7,612.07 | 25-Oct 21:14 |
| Nasdaq Composite | 25,955.30 | -53.52 | -0.21% | 25,894.00 | 26,111.60 | 25,866.20 | 25-Oct 21:14 |
| FTSE 100 | 10,690.40 | -34.67 | -0.32% | 10,724.70 | 10,748.40 | 10,630.00 | 25-Oct 21:14 |
| CAC 40 | 7,782.82 | -28.44 | -0.36% | 7,812.23 | 7,812.76 | 7,728.45 | 25-Oct 21:14 |
| DAX | 25,181.70 | -190.10 | -0.75% | 25,325.60 | 25,329.30 | 25,013.50 | 25-Oct 21:14 |
| Nikkei 225 | 62,649.70 | -43.49 | -0.07% | 62,450.00 | 62,902.90 | 62,094.30 | 25-Oct 21:14 |
| Hang Seng | 23,093.40 | +158.69 | +0.69% | 0.00 | 23,093.40 | 23,093.40 | 25-Oct 21:14 |
| Shanghai Composite | 3,689.34 | +32.45 | +0.89% | 0.00 | 3,690.48 | 3,689.34 | 25-Oct 21:14 |
| NSE Nifty | 22,600.00 | +0.00 | +0.00% | 22,600.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 25-Oct 21:14 |
| BSE Sensex | 73,123.80 | -125.56 | -0.17% | 73,249.40 | 73,766.50 | 72,452.40 | 25-Oct 21:12 |
| STI | 5,422.16 | +7.02 | +0.13% | 5,426.45 | 5,426.45 | 5,365.33 | 25-Oct 21:14 |
| Kospi | 5,498.73 | -51.57 | -0.93% | 5,499.05 | 5,565.67 | 5,479.34 | 25-Oct 21:14 |
| US Dollar Index | 101.65 | -0.16 | -0.16% | 101.78 | 101.79 | 101.64 | 25-Oct 21:14 |
| EUR/USD | 1.1220 | +0.0018 | +0.16% | 1.1199 | 1.1225 | 1.1203 | 25-Oct 21:14 |
| USD/JPY | 156.94 | +0.08 | +0.05% | 156.81 | 157.21 | 156.79 | 25-Oct 21:14 |
| GBP/USD | 1.3384 | +0.0012 | +0.09% | 1.3371 | 1.3385 | 1.3362 | 25-Oct 21:14 |
| AUD/USD | 0.7029 | -0.0004 | -0.06% | 0.7028 | 0.7039 | 0.7027 | 25-Oct 21:14 |
| USD/CAD | 1.4000 | -0.0004 | -0.03% | 1.3999 | 1.4048 | 1.4001 | 25-Oct 21:14 |
| USD/CHF | 0.8236 | -0.0013 | -0.16% | 0.8234 | 0.8252 | 0.8236 | 25-Oct 21:14 |
| USD/MXN | 18.728 | +0.078 | +0.42% | 18.646 | 18.758 | 18.660 | 25-Oct 21:14 |
| USD/CNY | 6.6702 | +0.0000 | +0.00% | 6.6702 | 6.6702 | 6.6708 | 25-Oct 21:14 |
| NZD/USD | 0.5701 | +0.0002 | +0.04% | 0.5687 | 0.5707 | 0.5691 | 25-Oct 21:14 |
| USD/HKD | 7.8425 | +0.0009 | +0.01% | 7.8424 | 7.8431 | 7.8425 | 25-Oct 21:14 |
| USD/SGD | 1.2778 | -0.0001 | -0.01% | 1.2776 | 1.2783 | 1.2776 | 25-Oct 21:14 |
| USD/INR | 94.940 | +0.000 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25-Oct 21:14 |
| Gold | 3,994.90 | -13.00 | -0.32% | 4,012.20 | 4,017.90 | 3,990.90 | 25-Oct 21:14 |
| Silver | 53.905 | -0.044 | -0.08% | 54.295 | 54.340 | 53.805 | 25-Oct 21:14 |
| Copper | 6.4945 | -0.0130 | -0.20% | 6.4860 | 6.5290 | 6.4770 | 25-Oct 21:14 |
| Crude Oil | 101.85 | -1.42 | -1.38% | 102.61 | 102.63 | 101.54 | 25-Oct 21:14 |
| Natural Gas | 2.5260 | -0.1140 | -4.32% | 2.5400 | 2.5480 | 2.5000 | 25-Oct 21:14 |
Dow Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.