As on 2026-09-27 18:28
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 51,828.60 | +478.64 | +0.93% | 51,359.70 | 51,874.90 | 51,339.20 | 27-Sep 18:28 |
| S&P 500 | 7,743.41 | +39.28 | +0.51% | 7,709.86 | 7,752.07 | 7,693.08 | 27-Sep 18:28 |
| Nasdaq Composite | 27,068.70 | +129.34 | +0.48% | 26,971.00 | 27,122.80 | 26,876.30 | 27-Sep 18:28 |
| FTSE 100 | 10,695.20 | +15.26 | +0.14% | 10,679.90 | 10,753.30 | 10,667.00 | 27-Sep 18:28 |
| CAC 40 | 8,077.80 | -3.63 | -0.04% | 8,134.06 | 8,136.29 | 8,057.15 | 27-Sep 18:28 |
| DAX | 25,408.60 | +142.11 | +0.56% | 25,441.80 | 25,529.30 | 25,347.30 | 27-Sep 18:28 |
| Nikkei 225 | 66,364.20 | +850.21 | +1.30% | 0.00 | 66,364.20 | 66,364.20 | 27-Sep 18:28 |
| Hang Seng | 24,510.10 | -251.04 | -1.01% | 24,523.50 | 24,537.10 | 24,275.60 | 27-Sep 18:28 |
| Shanghai Composite | 3,888.37 | -48.15 | -1.22% | 3,925.32 | 3,930.50 | 3,888.37 | 27-Sep 18:28 |
| NSE Nifty | 23,140.50 | +77.40 | +0.34% | 23,035.00 | 23,162.70 | 23,020.90 | 27-Sep 18:28 |
| BSE Sensex | 73,895.70 | +315.20 | +0.43% | 73,580.50 | 73,968.00 | 73,477.80 | 27-Sep 18:27 |
| STI | 5,711.12 | +27.75 | +0.49% | 5,678.45 | 5,716.53 | 5,665.35 | 27-Sep 18:28 |
| Kospi | 7,080.92 | +63.01 | +0.90% | 0.00 | 7,080.92 | 7,080.92 | 27-Sep 18:28 |
| US Dollar Index | 100.97 | -0.25 | -0.25% | 0.00 | 101.04 | 100.97 | 27-Sep 18:28 |
| EUR/USD | 1.1382 | -0.0009 | -0.08% | 1.1384 | 1.1388 | 1.1378 | 27-Sep 18:28 |
| USD/JPY | 157.52 | +0.26 | +0.17% | 157.16 | 157.54 | 157.18 | 27-Sep 18:28 |
| GBP/USD | 1.3231 | -0.0018 | -0.14% | 1.3239 | 1.3240 | 1.3232 | 27-Sep 18:28 |
| AUD/USD | 0.7010 | -0.0013 | -0.19% | 0.7016 | 0.7024 | 0.7011 | 27-Sep 18:28 |
| USD/CAD | 1.4145 | +0.0004 | +0.03% | 1.4145 | 1.4149 | 1.4143 | 27-Sep 18:28 |
| USD/CHF | 0.8293 | +0.0011 | +0.13% | 0.8283 | 0.8294 | 0.8283 | 27-Sep 18:28 |
| USD/MXN | 17.711 | +0.038 | +0.21% | 17.715 | 17.715 | 17.718 | 27-Sep 18:28 |
| USD/CNY | 6.7128 | +0.0017 | +0.03% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27-Sep 18:28 |
| NZD/USD | 0.5654 | -0.0001 | -0.02% | 0.5667 | 0.5668 | 0.5651 | 27-Sep 18:28 |
| USD/HKD | 7.8439 | +0.0001 | +0.00% | 7.8429 | 7.8440 | 7.8430 | 27-Sep 18:28 |
| USD/SGD | 1.2781 | +0.0009 | +0.07% | 1.2772 | 1.2782 | 1.2771 | 27-Sep 18:28 |
| USD/INR | 95.813 | +0.000 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27-Sep 18:28 |
| Gold | 4,303.50 | -17.70 | -0.41% | 4,315.00 | 4,315.60 | 4,300.50 | 27-Sep 18:28 |
| Silver | 64.380 | -0.421 | -0.65% | 64.660 | 64.660 | 64.250 | 27-Sep 18:28 |
| Copper | 6.7515 | -0.0145 | -0.21% | 6.7675 | 6.7730 | 6.7380 | 27-Sep 18:28 |
| Crude Oil | 93.140 | +0.730 | +0.79% | 93.580 | 93.800 | 93.050 | 27-Sep 18:28 |
| Natural Gas | 3.0450 | -0.1510 | -4.72% | 3.0810 | 3.0810 | 3.0400 | 27-Sep 18:28 |
Dow Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.