As on 2026-10-20 12:27
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 52,425.30 | +459.31 | +0.88% | 51,959.20 | 52,689.80 | 51,910.90 | 20-Oct 12:27 |
| S&P 500 | 7,713.89 | +23.16 | +0.30% | 7,679.01 | 7,748.42 | 7,668.03 | 20-Oct 12:27 |
| Nasdaq Composite | 26,451.50 | +20.57 | +0.08% | 26,332.90 | 26,601.70 | 26,179.70 | 20-Oct 12:27 |
| FTSE 100 | 10,733.00 | -31.69 | -0.29% | 10,764.10 | 10,768.00 | 10,673.00 | 20-Oct 12:27 |
| CAC 40 | 7,838.49 | -29.56 | -0.38% | 7,842.33 | 7,871.32 | 7,783.22 | 20-Oct 12:27 |
| DAX | 25,304.40 | -15.35 | -0.06% | 25,219.70 | 25,407.10 | 25,050.10 | 20-Oct 12:27 |
| Nikkei 225 | 64,075.40 | -841.28 | -1.30% | 64,755.50 | 64,822.20 | 63,807.10 | 20-Oct 12:27 |
| Hang Seng | 23,867.70 | -319.09 | -1.32% | 23,990.10 | 24,035.00 | 23,847.00 | 20-Oct 12:27 |
| Shanghai Composite | 3,735.37 | +4.45 | +0.12% | 3,718.44 | 3,740.07 | 3,702.44 | 20-Oct 12:27 |
| NSE Nifty | 23,146.20 | +148.80 | +0.65% | 23,065.10 | 23,149.80 | 22,913.80 | 20-Oct 12:27 |
| BSE Sensex | 73,852.90 | -876.37 | -1.17% | 74,729.30 | 74,849.80 | 73,708.50 | 20-Oct 12:27 |
| STI | 5,404.02 | -7.98 | -0.15% | 5,423.06 | 5,423.91 | 5,380.12 | 20-Oct 12:27 |
| Kospi | 5,552.74 | -215.27 | -3.73% | 5,733.57 | 5,733.57 | 5,493.24 | 20-Oct 12:27 |
| US Dollar Index | 101.76 | -0.22 | -0.22% | 101.98 | 101.98 | 101.51 | 20-Oct 12:27 |
| EUR/USD | 1.1229 | +0.0019 | +0.17% | 1.1215 | 1.1260 | 1.1205 | 20-Oct 12:27 |
| USD/JPY | 158.20 | -0.28 | -0.18% | 158.47 | 158.59 | 157.84 | 20-Oct 12:27 |
| GBP/USD | 1.3371 | +0.0069 | +0.52% | 1.3302 | 1.3409 | 1.3301 | 20-Oct 12:27 |
| AUD/USD | 0.6998 | +0.0020 | +0.29% | 0.6976 | 0.7017 | 0.6971 | 20-Oct 12:27 |
| USD/CAD | 1.4050 | -0.0060 | -0.43% | 1.4110 | 1.4110 | 1.4033 | 20-Oct 12:27 |
| USD/CHF | 0.8259 | -0.0006 | -0.07% | 0.8267 | 0.8271 | 0.8223 | 20-Oct 12:27 |
| USD/MXN | 18.427 | +0.008 | +0.04% | 18.405 | 18.521 | 18.376 | 20-Oct 12:27 |
| USD/CNY | 6.6779 | -0.0027 | -0.04% | 6.6807 | 6.6822 | 6.6774 | 20-Oct 12:27 |
| NZD/USD | 0.5678 | +0.0016 | +0.28% | 0.5665 | 0.5698 | 0.5662 | 20-Oct 12:27 |
| USD/HKD | 7.8483 | +0.0001 | +0.00% | 7.8482 | 7.8487 | 7.8475 | 20-Oct 12:27 |
| USD/SGD | 1.2780 | -0.0015 | -0.12% | 1.2795 | 1.2800 | 1.2764 | 20-Oct 12:27 |
| USD/INR | 94.910 | -0.015 | -0.02% | 94.910 | 94.910 | 94.950 | 20-Oct 12:27 |
| Gold | 4,144.40 | -15.70 | -0.38% | 4,162.40 | 4,174.90 | 4,130.10 | 20-Oct 12:27 |
| Silver | 57.935 | +0.662 | +1.16% | 57.250 | 58.760 | 56.510 | 20-Oct 12:27 |
| Copper | 6.6085 | +0.0330 | +0.50% | 6.5810 | 6.6485 | 6.5275 | 20-Oct 12:27 |
| Crude Oil | 102.96 | -0.70 | -0.68% | 103.43 | 110.48 | 101.04 | 20-Oct 12:27 |
| Natural Gas | 2.9680 | -0.0900 | -2.94% | 3.0430 | 3.0460 | 2.9670 | 20-Oct 12:27 |
Dow Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.