As on 2026-09-21 07:06
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 51,682.60 | -95.40 | -0.18% | 51,826.80 | 51,826.80 | 51,497.50 | 21-Sep 07:06 |
| S&P 500 | 7,650.50 | +12.74 | +0.17% | 7,657.17 | 7,657.17 | 7,610.52 | 21-Sep 07:06 |
| Nasdaq Composite | 26,522.50 | +104.25 | +0.39% | 26,522.10 | 26,544.90 | 26,334.00 | 21-Sep 07:06 |
| FTSE 100 | 10,760.40 | +101.23 | +0.95% | 10,659.10 | 10,761.90 | 10,656.70 | 21-Sep 07:06 |
| CAC 40 | 8,142.31 | +77.29 | +0.96% | 8,103.85 | 8,147.52 | 8,102.09 | 21-Sep 07:06 |
| DAX | 25,591.80 | +287.73 | +1.14% | 25,491.30 | 25,596.70 | 25,434.20 | 21-Sep 07:06 |
| Nikkei 225 | 65,018.90 | +882.70 | +1.38% | 64,681.60 | 65,436.60 | 64,403.90 | 21-Sep 07:06 |
| Hang Seng | 25,042.70 | +291.93 | +1.18% | 24,748.40 | 25,042.70 | 24,736.90 | 21-Sep 07:06 |
| Shanghai Composite | 3,949.91 | +38.04 | +0.97% | 3,920.27 | 3,950.94 | 3,918.13 | 21-Sep 07:06 |
| NSE Nifty | 23,414.30 | +67.90 | +0.29% | 23,330.20 | 23,466.80 | 23,314.80 | 21-Sep 07:06 |
| BSE Sensex | 74,859.00 | +564.03 | +0.76% | 74,295.00 | 74,987.40 | 74,454.20 | 21-Sep 07:06 |
| STI | 5,675.23 | +19.12 | +0.34% | 5,659.28 | 5,680.79 | 5,647.71 | 21-Sep 07:06 |
| Kospi | 7,007.72 | +113.49 | +1.65% | 6,938.34 | 7,027.58 | 6,938.34 | 21-Sep 07:06 |
| US Dollar Index | 100.30 | +0.08 | +0.08% | 100.25 | 100.38 | 100.20 | 21-Sep 07:06 |
| EUR/USD | 1.1481 | -0.0002 | -0.02% | 1.1482 | 1.1486 | 1.1472 | 21-Sep 07:06 |
| USD/JPY | 157.26 | +0.40 | +0.26% | 156.70 | 157.30 | 156.59 | 21-Sep 07:06 |
| GBP/USD | 1.3382 | -0.0011 | -0.08% | 1.3382 | 1.3393 | 1.3369 | 21-Sep 07:06 |
| AUD/USD | 0.7130 | +0.0013 | +0.18% | 0.7101 | 0.7133 | 0.7118 | 21-Sep 07:06 |
| USD/CAD | 1.4014 | +0.0027 | +0.19% | 1.3989 | 1.4023 | 1.3984 | 21-Sep 07:06 |
| USD/CHF | 0.8222 | +0.0004 | +0.05% | 0.8218 | 0.8238 | 0.8217 | 21-Sep 07:06 |
| USD/MXN | 17.196 | -0.025 | -0.14% | 17.205 | 17.233 | 17.196 | 21-Sep 07:06 |
| USD/CNY | 6.6953 | -0.0022 | -0.03% | 6.6962 | 6.6968 | 6.6952 | 21-Sep 07:06 |
| NZD/USD | 0.5726 | +0.0005 | +0.09% | 0.5712 | 0.5732 | 0.5714 | 21-Sep 07:06 |
| USD/HKD | 7.8452 | +0.0008 | +0.01% | 7.8446 | 7.8456 | 7.8447 | 21-Sep 07:06 |
| USD/SGD | 1.2751 | -0.0006 | -0.05% | 1.2762 | 1.2762 | 1.2752 | 21-Sep 07:06 |
| USD/INR | 95.815 | -0.115 | -0.12% | 95.810 | 95.845 | 95.730 | 21-Sep 07:06 |
| Gold | 4,385.30 | -39.60 | -0.89% | 4,413.00 | 4,422.10 | 4,377.50 | 21-Sep 07:06 |
| Silver | 66.500 | -0.649 | -0.97% | 66.685 | 67.555 | 66.200 | 21-Sep 07:06 |
| Copper | 6.7805 | +0.0890 | +1.33% | 6.7220 | 6.8060 | 6.7015 | 21-Sep 07:06 |
| Crude Oil | 97.220 | -3.080 | -3.07% | 101.000 | 101.080 | 96.920 | 21-Sep 07:06 |
| Natural Gas | 2.8660 | -0.0460 | -1.58% | 2.9020 | 2.9060 | 2.8630 | 21-Sep 07:06 |
Dow Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.