As on 2026-10-23 19:36
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 52,215.20 | -652.82 | -1.23% | 52,696.70 | 52,696.70 | 52,055.10 | 23-Oct 19:36 |
| S&P 500 | 7,623.68 | -39.75 | -0.52% | 7,637.18 | 7,660.15 | 7,612.07 | 23-Oct 19:36 |
| Nasdaq Composite | 25,955.30 | -53.52 | -0.21% | 25,894.00 | 26,111.60 | 25,866.20 | 23-Oct 19:36 |
| FTSE 100 | 10,690.40 | -34.67 | -0.32% | 10,724.70 | 10,748.40 | 10,630.00 | 23-Oct 19:36 |
| CAC 40 | 7,782.82 | -28.44 | -0.36% | 7,812.23 | 7,812.76 | 7,728.45 | 23-Oct 19:36 |
| DAX | 25,181.70 | -190.10 | -0.75% | 25,325.60 | 25,329.30 | 25,013.50 | 23-Oct 19:36 |
| Nikkei 225 | 62,693.20 | -214.68 | -0.34% | 62,667.10 | 62,786.90 | 61,462.60 | 23-Oct 19:36 |
| Hang Seng | 23,093.40 | +158.69 | +0.69% | 23,028.00 | 23,231.60 | 22,803.80 | 23-Oct 19:36 |
| Shanghai Composite | 3,690.48 | +32.45 | +0.89% | 3,623.57 | 3,691.40 | 3,574.27 | 23-Oct 19:36 |
| NSE Nifty | 23,446.80 | -87.65 | -0.39% | 0.00 | 23,446.80 | 22,381.20 | 23-Oct 19:36 |
| BSE Sensex | 73,123.80 | -125.56 | -0.17% | 73,249.40 | 73,766.50 | 72,452.40 | 23-Oct 19:36 |
| STI | 5,422.16 | +7.02 | +0.13% | 5,426.45 | 5,426.45 | 5,365.33 | 23-Oct 19:14 |
| Kospi | 5,550.30 | +16.53 | +0.30% | 5,403.17 | 5,550.30 | 5,305.98 | 23-Oct 19:36 |
| US Dollar Index | 101.75 | +0.15 | +0.14% | 0.00 | 101.85 | 101.61 | 23-Oct 19:36 |
| EUR/USD | 1.1203 | -0.0001 | -0.01% | 1.1204 | 1.1204 | 1.1204 | 23-Oct 19:36 |
| USD/JPY | 156.81 | -0.02 | -0.02% | 156.83 | 156.83 | 156.83 | 23-Oct 19:36 |
| GBP/USD | 1.3378 | -0.0001 | -0.01% | 1.3379 | 1.3379 | 1.3379 | 23-Oct 19:36 |
| AUD/USD | 0.7035 | +0.0000 | +0.00% | 0.7036 | 0.7036 | 0.7036 | 23-Oct 19:36 |
| USD/CAD | 1.4003 | -0.0003 | -0.02% | 1.4006 | 1.4006 | 1.4006 | 23-Oct 19:36 |
| USD/CHF | 0.8243 | -0.0008 | -0.09% | 0.8250 | 0.8252 | 0.8249 | 23-Oct 19:36 |
| USD/MXN | 18.657 | -0.002 | -0.01% | 18.659 | 18.659 | 18.659 | 23-Oct 19:36 |
| USD/CNY | 6.6726 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23-Oct 19:36 |
| NZD/USD | 0.5700 | -0.0002 | -0.03% | 0.5701 | 0.5701 | 0.5701 | 23-Oct 19:36 |
| USD/HKD | 7.8392 | -0.0032 | -0.04% | 7.8424 | 7.8424 | 7.8424 | 23-Oct 19:36 |
| USD/SGD | 1.2773 | -0.0008 | -0.06% | 1.2781 | 1.2781 | 1.2781 | 23-Oct 19:36 |
| USD/INR | 94.947 | +0.000 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23-Oct 19:36 |
| Gold | 4,010.00 | -50.40 | -1.24% | 4,042.20 | 4,050.20 | 3,989.10 | 23-Oct 19:14 |
| Silver | 53.960 | -1.047 | -1.90% | 54.695 | 54.795 | 53.075 | 23-Oct 19:14 |
| Copper | 6.4975 | +0.0995 | +1.56% | 6.3980 | 6.5280 | 6.3715 | 23-Oct 19:14 |
| Crude Oil | 103.44 | +3.97 | +3.99% | 99.10 | 103.92 | 98.84 | 23-Oct 19:36 |
| Natural Gas | 2.6260 | -0.1700 | -6.08% | 2.7870 | 2.7920 | 2.6200 | 23-Oct 19:36 |
Dow Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.