As on 2026-08-31 02:55
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 53,560.00 | -9.45 | -0.02% | 53,611.90 | 53,819.60 | 53,489.40 | 31-Aug 02:55 |
| S&P 500 | 7,711.76 | -19.23 | -0.25% | 7,735.17 | 7,771.48 | 7,700.91 | 31-Aug 02:55 |
| Nasdaq Composite | 26,402.40 | -138.93 | -0.52% | 26,516.00 | 26,700.70 | 26,359.30 | 31-Aug 02:55 |
| FTSE 100 | 10,824.30 | +31.72 | +0.29% | 10,792.50 | 10,845.00 | 10,792.40 | 31-Aug 02:55 |
| CAC 40 | 8,401.18 | +81.31 | +0.98% | 0.00 | 8,401.18 | 8,401.18 | 31-Aug 02:55 |
| DAX | 26,570.00 | +202.75 | +0.77% | 0.00 | 26,570.00 | 26,570.00 | 31-Aug 02:55 |
| Nikkei 225 | 66,311.90 | -93.63 | -0.14% | 65,668.50 | 66,311.90 | 64,832.10 | 31-Aug 02:55 |
| Hang Seng | 25,507.70 | -77.05 | -0.30% | 25,420.60 | 25,508.90 | 25,290.70 | 31-Aug 02:55 |
| Shanghai Composite | 3,983.27 | +31.09 | +0.79% | 3,926.53 | 3,983.78 | 3,926.50 | 31-Aug 02:55 |
| NSE Nifty | 24,064.80 | -110.85 | -0.46% | 24,117.60 | 24,128.70 | 23,993.60 | 31-Aug 02:55 |
| BSE Sensex | 76,966.10 | -298.36 | -0.39% | 77,264.50 | 77,177.30 | 76,751.30 | 31-Aug 02:54 |
| STI | 5,730.22 | +30.29 | +0.53% | 5,686.14 | 5,735.74 | 5,685.92 | 31-Aug 02:55 |
| Kospi | 6,820.02 | +31.14 | +0.46% | 6,613.58 | 6,820.10 | 6,547.76 | 31-Aug 02:55 |
| US Dollar Index | 99.624 | -0.078 | -0.08% | 99.704 | 99.714 | 99.568 | 31-Aug 02:55 |
| EUR/USD | 1.1585 | +0.0001 | +0.01% | 1.1580 | 1.1594 | 1.1579 | 31-Aug 02:55 |
| USD/JPY | 159.83 | -0.21 | -0.13% | 160.05 | 160.20 | 159.74 | 31-Aug 02:55 |
| GBP/USD | 1.3539 | +0.0005 | +0.04% | 1.3527 | 1.3548 | 1.3530 | 31-Aug 02:55 |
| AUD/USD | 0.7161 | +0.0002 | +0.03% | 0.7155 | 0.7170 | 0.7155 | 31-Aug 02:55 |
| USD/CAD | 1.3894 | -0.0007 | -0.05% | 1.3900 | 1.3911 | 1.3890 | 31-Aug 02:55 |
| USD/CHF | 0.8089 | -0.0003 | -0.04% | 0.8071 | 0.8098 | 0.8083 | 31-Aug 02:55 |
| USD/MXN | 17.020 | -0.010 | -0.06% | 17.028 | 17.037 | 17.018 | 31-Aug 02:55 |
| USD/CNY | 6.7202 | -0.0058 | -0.09% | 6.7265 | 6.7266 | 6.7202 | 31-Aug 02:55 |
| NZD/USD | 0.5913 | +0.0003 | +0.05% | 0.5903 | 0.5922 | 0.5902 | 31-Aug 02:55 |
| USD/HKD | 7.8382 | -0.0012 | -0.02% | 7.8394 | 7.8408 | 7.8386 | 31-Aug 02:55 |
| USD/SGD | 1.2728 | -0.0017 | -0.13% | 1.2741 | 1.2750 | 1.2725 | 31-Aug 02:55 |
| USD/INR | 95.425 | +0.055 | +0.06% | 95.490 | 95.490 | 95.410 | 31-Aug 02:55 |
| Gold | 4,489.20 | -40.70 | -0.90% | 4,483.20 | 4,521.50 | 4,445.60 | 31-Aug 02:55 |
| Silver | 65.850 | -1.145 | -1.71% | 66.010 | 66.480 | 65.850 | 31-Aug 02:55 |
| Copper | 6.6865 | +0.0275 | +0.41% | 6.6400 | 6.6870 | 6.5940 | 31-Aug 02:55 |
| Crude Oil | 85.570 | +2.170 | +2.60% | 84.690 | 86.020 | 84.110 | 31-Aug 02:55 |
| Natural Gas | 2.8510 | -0.0370 | -1.28% | 2.8750 | 2.9100 | 2.8320 | 31-Aug 02:55 |
Dow Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.