As on 2026-10-22 17:39
Symbol Last Change Change % Close High Low Last Trade
Dow 30 52,868.00 +11.89 +0.02% 52,788.40 52,927.90 52,508.40 22-Oct 17:39
S&P 500 7,663.43 -93.74 -1.21% 7,694.62 7,702.94 7,637.36 22-Oct 17:39
Nasdaq Composite 26,008.90 -694.00 -2.60% 26,308.40 26,359.40 25,918.10 22-Oct 17:39
FTSE 100 10,725.00 -27.85 -0.26% 10,752.50 10,757.90 10,669.40 22-Oct 17:39
CAC 40 7,811.26 -110.42 -1.39% 7,857.01 7,859.66 7,791.63 22-Oct 17:39
DAX 25,371.80 -273.29 -1.07% 25,497.90 25,563.10 25,318.20 22-Oct 17:39
Nikkei 225 62,907.80 -1,713.40 -2.65% 0.00 63,995.90 62,907.80 22-Oct 17:39
Hang Seng 22,934.70 -717.19 -3.03% 23,513.80 23,513.80 22,879.10 22-Oct 17:39
Shanghai Composite 3,658.03 -55.00 -1.48% 3,714.48 3,714.48 3,649.86 22-Oct 17:39
NSE Nifty 22,687.70 -123.70 -0.54% 22,687.80 22,785.00 22,554.80 22-Oct 17:39
BSE Sensex 73,249.40 -460.30 -0.62% 73,709.70 73,720.80 73,005.10 22-Oct 17:36
STI 5,415.14 -22.85 -0.42% 5,435.42 5,451.22 5,406.07 22-Oct 17:39
Kospi 5,533.77 -201.89 -3.52% 0.00 5,624.61 5,487.72 22-Oct 17:39
US Dollar Index 101.63 -0.16 -0.15% 101.71 101.88 101.45 22-Oct 17:39
EUR/USD 1.1217 +0.0003 +0.03% 1.1217 1.1218 1.1216 22-Oct 17:39
USD/JPY 156.80 +0.04 +0.03% 156.76 156.80 156.78 22-Oct 17:39
GBP/USD 1.3396 -0.0003 -0.02% 1.3399 1.3405 1.3392 22-Oct 17:39
AUD/USD 0.7012 -0.0007 -0.10% 0.7015 0.7020 0.7019 22-Oct 17:39
USD/CAD 1.4007 -0.0001 -0.01% 1.4008 1.4008 1.4008 22-Oct 17:39
USD/CHF 0.8196 -0.0008 -0.10% 0.8200 0.8203 0.8206 22-Oct 17:39
USD/MXN 18.691 -0.007 -0.04% 18.698 18.698 18.721 22-Oct 17:39
USD/CNY 6.6745 -0.0013 -0.02% 0.0000 0.0000 0.0000 22-Oct 17:39
NZD/USD 0.5679 -0.0003 -0.05% 0.5678 0.5681 0.5680 22-Oct 17:39
USD/HKD 7.8358 +0.0000 +0.00% 7.8361 7.8361 7.8366 22-Oct 17:39
USD/SGD 1.2771 -0.0001 -0.01% 1.2772 1.2777 1.2775 22-Oct 17:39
USD/INR 94.818 +0.000 +0.00% 0.000 0.000 0.000 22-Oct 17:39
Gold 4,039.80 -110.20 -2.66% 4,159.00 4,164.30 4,036.80 22-Oct 17:39
Silver 54.630 -3.080 -5.34% 58.095 58.105 54.530 22-Oct 17:39
Copper 6.3985 -0.1810 -2.75% 6.5785 6.5845 6.3810 22-Oct 17:39
Crude Oil 99.100 +1.950 +2.01% 97.780 100.170 97.720 22-Oct 17:39
Natural Gas 2.7770 -0.0130 -0.47% 2.7800 2.8380 2.7260 22-Oct 17:39

About World Markets