Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 33,963.80 | Sell | Sell | Sell |
S&P 500 | 4,320.06 | Sell | Buy | Sell |
Nasdaq Composite | 13,211.80 | Sell | Buy | Buy |
FTSE 100 | 7,683.91 | Sell | Buy | Buy |
CAC 40 | 7,184.82 | Buy | Sell | Sell |
DAX | 15,557.30 | Sell | Sell | Sell |
Nikkei 225 | 32,402.40 | Buy | Sell | Buy |
Hang Seng | 18,057.40 | Neutral | Buy | Sell |
Shanghai Composite | 3,132.43 | Neutral | Sell | Sell |
NSE Nifty | 19,674.20 | Sell | Buy | Buy |
BSE Sensex | 66,009.10 | Sell | Sell | Buy |
STI | 3,204.82 | Neutral | Sell | Sell |
Kospi | 2,508.13 | Neutral | Sell | Buy |
US Dollar Index | 105.58 | Buy | Sell | Sell |
EUR/USD | 1.0648 | Buy | Sell | Sell |
USD/JPY | 148.38 | Sell | Buy | Buy |
GBP/USD | 1.2241 | Buy | Sell | Sell |
AUD/USD | 0.6442 | Buy | Buy | Sell |
USD/CAD | 1.3482 | Buy | Buy | Buy |
USD/CHF | 0.9071 | Sell | Buy | Buy |
USD/MXN | 17.214 | Buy | Buy | Buy |
USD/CNY | 7.2985 | Neutral | Sell | Buy |
NZD/USD | 0.5961 | Sell | Buy | Sell |
USD/HKD | 7.8208 | Sell | Buy | Buy |
USD/SGD | 1.3647 | Sell | Sell | Buy |
USD/INR | 83.098 | Buy | Buy | Buy |
Gold | 1,944.90 | Sell | Buy | Sell |
Silver | 23.820 | Neutral | Neutral | Sell |
Copper | 3.6940 | Sell | Buy | Sell |
Crude Oil | 90.330 | Neutral | Buy | Buy |
Natural Gas | 2.6490 | Neutral | Buy | Sell |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload