Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 33,042.80 | Buy | Sell | Sell |
S&P 500 | 4,205.52 | Buy | Buy | Buy |
Nasdaq Composite | 13,017.40 | Buy | Buy | Buy |
FTSE 100 | 7,522.07 | Sell | Sell | Sell |
CAC 40 | 7,209.75 | Sell | Sell | Sell |
DAX | 15,908.90 | Sell | Sell | Buy |
Nikkei 225 | 30,901.10 | Sell | Buy | Buy |
Hang Seng | 18,178.10 | Sell | Sell | Sell |
Shanghai Composite | 3,200.31 | Sell | Buy | Sell |
NSE Nifty | 18,565.80 | Sell | Buy | Buy |
BSE Sensex | 62,672.80 | Neutral | Buy | Buy |
STI | 3,168.90 | Sell | Sell | Sell |
Kospi | 2,580.53 | Sell | Buy | Sell |
US Dollar Index | 104.32 | Buy | Sell | Buy |
EUR/USD | 1.0700 | Sell | Buy | Sell |
USD/JPY | 139.83 | Buy | Sell | Buy |
GBP/USD | 1.2390 | Sell | Buy | Sell |
AUD/USD | 0.6495 | Sell | Sell | Sell |
USD/CAD | 1.3638 | Buy | Buy | Buy |
USD/CHF | 0.9082 | Buy | Buy | Buy |
USD/MXN | 17.693 | Buy | Buy | Sell |
USD/CNY | 7.1044 | Buy | Buy | Buy |
NZD/USD | 0.6002 | Sell | Sell | Sell |
USD/HKD | 7.8326 | Sell | Buy | Sell |
USD/SGD | 1.3537 | Buy | Sell | Buy |
USD/INR | 82.703 | Buy | Buy | Buy |
Gold | 1,957.90 | Sell | Buy | Sell |
Silver | 23.265 | Sell | Sell | Sell |
Copper | 3.6360 | Sell | Sell | Sell |
Crude Oil | 69.290 | Sell | Sell | Sell |
Natural Gas | 2.3000 | Sell | Sell | Buy |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload