Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 42,197.80 | |||
S&P 500 | 5,976.97 | |||
Nasdaq Composite | 19,406.80 | |||
FTSE 100 | 8,850.63 | |||
CAC 40 | 7,684.68 | |||
DAX | 23,516.20 | |||
Nikkei 225 | 38,216.60 | |||
Hang Seng | 23,866.60 | |||
Shanghai Composite | 3,378.78 | |||
NSE Nifty | 24,732.30 | |||
BSE Sensex | 81,118.60 | |||
STI | 3,900.79 | |||
Kospi | 2,916.53 | |||
US Dollar Index | 98.360 | |||
EUR/USD | 1.1525 | |||
USD/JPY | 144.46 | |||
GBP/USD | 1.3533 | |||
AUD/USD | 0.6470 | |||
USD/CAD | 1.3605 | |||
USD/CHF | 0.8129 | |||
USD/MXN | 18.969 | |||
USD/CNY | 7.1848 | |||
NZD/USD | 0.6006 | |||
USD/HKD | 7.8494 | |||
USD/SGD | 1.2831 | |||
USD/INR | 86.172 | |||
Gold | 3,451.10 | |||
Silver | 36.235 | |||
Copper | 4.7970 | |||
Crude Oil | 73.740 | |||
Natural Gas | 3.6520 |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload