Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 32,774.40 | Sell | Neutral | Buy |
S&P 500 | 4,122.47 | Buy | Neutral | Buy |
Nasdaq Composite | 12,493.90 | Buy | Neutral | Buy |
FTSE 100 | 7,487.23 | Sell | Neutral | Buy |
CAC 40 | 6,496.27 | Sell | Neutral | Buy |
DAX | 13,561.30 | Sell | Neutral | Buy |
Nikkei 225 | 27,819.30 | Buy | Neutral | Buy |
Hang Seng | 19,610.80 | Buy | Neutral | Sell |
Shanghai Composite | 3,230.02 | Sell | Neutral | Sell |
NSE Nifty | 17,502.80 | Sell | Neutral | Buy |
STI | 3,282.11 | Sell | Neutral | Buy |
Kospi | 2,480.88 | Sell | Neutral | Buy |
US Dollar Index | 106.19 | Sell | Neutral | Buy |
EUR/USD | 1.0221 | Sell | Neutral | Sell |
USD/JPY | 134.96 | Sell | Neutral | Sell |
GBP/USD | 1.2096 | Buy | Neutral | Buy |
AUD/USD | 0.6974 | Buy | Neutral | Buy |
USD/CAD | 1.2869 | Sell | Neutral | Sell |
USD/CHF | 0.9516 | Sell | Neutral | Sell |
USD/MXN | 20.206 | Sell | Neutral | Buy |
USD/CNY | 6.7568 | Buy | Neutral | Buy |
NZD/USD | 0.6306 | Buy | Neutral | Buy |
USD/HKD | 7.8468 | Sell | Neutral | Buy |
USD/SGD | 1.3777 | Sell | Neutral | Sell |
USD/INR | 79.495 | Sell | Neutral | Buy |
Gold | 1,807.60 | Buy | Neutral | Sell |
Silver | 20.380 | Sell | Neutral | Sell |
Copper | 3.5915 | Buy | Neutral | Sell |
Crude Oil | 90.070 | Sell | Neutral | Sell |
Natural Gas | 7.8270 | Buy | Neutral | Buy |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload