Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 39,187.00 | |||
S&P 500 | 5,287.76 | |||
Nasdaq Composite | 16,300.40 | |||
FTSE 100 | 8,328.60 | |||
CAC 40 | 7,326.47 | |||
DAX | 21,293.50 | |||
Nikkei 225 | 34,722.70 | |||
Hang Seng | 21,903.50 | |||
Shanghai Composite | 3,297.56 | |||
NSE Nifty | 24,167.20 | |||
BSE Sensex | 79,595.60 | |||
STI | 3,825.21 | |||
Kospi | 2,513.14 | |||
US Dollar Index | 99.180 | |||
EUR/USD | 1.1396 | |||
USD/JPY | 141.93 | |||
GBP/USD | 1.3301 | |||
AUD/USD | 0.6389 | |||
USD/CAD | 1.3830 | |||
USD/CHF | 0.8220 | |||
USD/MXN | 19.643 | |||
USD/CNY | 7.3078 | |||
NZD/USD | 0.5970 | |||
USD/HKD | 7.7578 | |||
USD/SGD | 1.3121 | |||
USD/INR | 85.238 | |||
Gold | 3,388.20 | |||
Silver | 32.785 | |||
Copper | 4.9010 | |||
Crude Oil | 64.310 | |||
Natural Gas | 3.0290 |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload