Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 42,063.90 | Buy | Buy | Sell |
S&P 500 | 5,647.40 | Buy | Buy | Sell |
Nasdaq Composite | 17,524.10 | Buy | Buy | Sell |
FTSE 100 | 8,608.48 | Buy | Buy | Sell |
CAC 40 | 7,858.83 | Buy | Buy | Sell |
DAX | 22,390.80 | Buy | Buy | Buy |
Nikkei 225 | 35,725.90 | Neutral | Buy | Sell |
Hang Seng | 23,202.50 | Sell | Buy | Buy |
Shanghai Composite | 3,350.13 | Buy | Buy | Buy |
NSE Nifty | 23,332.30 | Buy | Sell | Buy |
BSE Sensex | 76,617.40 | Buy | Sell | Buy |
STI | 3,954.21 | Sell | Sell | Buy |
Kospi | 2,505.86 | Neutral | Buy | Buy |
US Dollar Index | 103.80 | Sell | Sell | Sell |
EUR/USD | 1.0832 | Neutral | Buy | Buy |
USD/JPY | 149.10 | Neutral | Sell | Sell |
GBP/USD | 1.2957 | Neutral | Sell | Buy |
AUD/USD | 0.6279 | Neutral | Sell | Buy |
USD/CAD | 1.4317 | Neutral | Buy | Buy |
USD/CHF | 0.8791 | Neutral | Sell | Sell |
USD/MXN | 20.442 | Neutral | Sell | Sell |
USD/CNY | 7.2633 | Neutral | Buy | Sell |
NZD/USD | 0.5708 | Neutral | Buy | Buy |
USD/HKD | 7.7787 | Neutral | Sell | Sell |
USD/SGD | 1.3417 | Neutral | Sell | Sell |
USD/INR | 85.536 | Neutral | Sell | Sell |
Gold | 3,162.60 | Buy | Sell | Buy |
Silver | 34.560 | Sell | Sell | Buy |
Copper | 5.0355 | Buy | Sell | Buy |
Crude Oil | 71.700 | Buy | Sell | Sell |
Natural Gas | 4.0700 | Sell | Sell | Sell |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload